אופנוע חשמלי או בנזין? NICOT KR4 מול טלריה XXX, סטינג R וקומודו ארבעה דגמים. הבחירה שלך.
הספק, משקל, טווח, רישיון ומחיר. כל מה שצריך להשוואה ברורה.
שורה מול שורה.
בחרו שני דגמים להשוואה. אפשר להחליף דגם בכל רגע.
הטבלה נגללת לצדדים.
| מדד | NICOT KR4-250PR בנזין | Talaria XXX חשמלי | Talaria Sting R חשמלי | Talaria KOMODO חשמלי |
|---|---|---|---|---|
| למי מתאים | דו־שימושי 250 · רישוי צהוב · A1 | חשמלי · עירוני ושבילים · A2 מגיל 16 | חשמלי · שטח · A2 | חשמלי · אנדורו · 32 kW שיא |
| הספק | 19 כ״ס | 5 kW | 8 kW | 32 kW |
| מומנט | 1.84 קג״מ | 34 Nm | 45 Nm | 754 Nm |
| משקל | 120 ק״ג רטוב · מיכל מלא, 8.5 ליטר | 55 ק״ג לפי היצרן, ללא אביזרי רישוי | 66 ק״ג לפי היצרן | 98 ק״ג יבש |
| מהירות | 110 קמ״ש | 75 קמ״ש | 85־90 קמ״ש | 105 קמ״ש |
| טווח | 8.5 ליטר מיכל דלק | ≥80 ק״מ במהירות קבועה 40 קמ״ש (גרסת 40Ah) | ≥85 ק״מ במהירות קבועה 40 קמ״ש · 125 ק״מ ב־25 קמ״ש | 115 ק״מ מהירות קבועה 45 קמ״ש, לפי היצרן |
| רישיון | רישיון A1 · מגיל 18 | רישיון A2 · מגיל 16 | רישיון A2 · מגיל 16 | רישיון A2 · מגיל 16 |
| מחיר | ₪24,900 לא כולל אגרות רישוי | ₪15,800 לא כולל אגרות רישוי · כולל קסדת PRO ומשלוח | ₪21,000 לא כולל אגרות רישוי | ₪31,999 לא כולל אגרות רישוי |
צילום: Talaria
מול המתחרה הישיר.
7 שורות. גם אלה שהמתחרה לוקח.
הטבלה נגללת לצדדים.
| מדד | NICOT KR4-250PR | VOGE 300 Rally נפתח בלשונית חדשה | מוביל |
|---|---|---|---|
| מחיר | ₪24,900 | ₪26,900 | KR4 |
| משקל רטוב | 120 ק״ג | 155 ק״ג | KR4 |
| הספק | 19 כ״ס | 29 כ״ס | VOGE |
| נפח מנוע | 250 סמ״ק | 292 סמ״ק | VOGE |
| גלגלים | 21 / 18 | 21 / 18 | שווה |
| ABS | לא פורסם | Bosch דו־ערוצי | VOGE |
| מעבדה משלנו באשדוד | שלנו | רשת יבואן | KR4 |
איך בוחרים
רישיון A2 מגיל 16: XXX, Sting R ו־KOMODO. רישיון A1 מגיל 18: KR4.
משווים גם את המשקל ואת תנוחת הרכיבה.
הנעה חשמלית או מנוע בנזין. בוחרים לפי השימוש שלך.
₪15,800, ₪21,000, ₪24,900 ו־₪31,999. אגרות רישוי בנפרד.
לא בטוח? 5 שאלות. מתחילים
